| STANDARD PLAN | STANDARD PLUS PLAN | STANDARD W PLAN | RENON MOVIE PLAN | |
|---|---|---|---|---|
| 基本申し込み料金 | ¥10,000 | ¥49,800 | ¥79,800 | ¥149,800 |
| RENON SERVICE(基本料金の中に含まれているサービスです) | ||||
| 二次会司会者 | ||||
| ゲーム企画&景品のご用意 | ||||
| 会場のご提案、手配 | ||||
| トータルプランニング | ||||
| 景品準備 | ||||
| ウエディングケーキ | ||||
| STAFF派遣 | ||||
| 音響準備、操作 | ||||
| メッセージムービー | ||||
| 二次会招待メール作成 | ||||
| エントランス業務 | ||||
| 備品レンタル | ||||
| 新郎新婦様 飲食代金無料 | ||||
| BGM 選曲 | ||||
| ムービー撮影 | ||||
| リムジン送迎サービス | ||||
| RENON CHOICE(ご選択に追加料金は発生しません) | ||||
| ブライトタワー | 1つ選択可能 | 2つ選択可能 | ||
| 写真撮影&オンラインアルバム | ||||
| プチギフト | ||||
| DJ | ||||
| ヒストリー映像 | ||||
| OPTION料金一覧 | ||||
| リムジン送迎サービス | ¥70,000 / 2時間 | |||
| ブライトタワー | ¥38,800 | |||
| 写真撮影+デジタルアルバム +オンラインアルバム |
¥38,800 | |||
| 2次会用ヒストリー映像 オープニング映像 |
¥38,800 | |||